

| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4570 | -10 |
| 龙口新龙 | 4570 | -20 | |
| 龙口香驰 | 4570 | -20 | |
| 博兴香驰 | 4600 | -20 | |
| 日照黄海 | 4700 | -20 | |
| 烟台来宝 | 4570 | -20 | |
| 泰安东光 | 4570 | -20 | |
| 青岛渤海 | 4570 | -20 | |
| 烟台益海 | 4570 | -20 | |
| 临沂中阳 | 4570 | -20 | |
| 济宁嘉冠 | 4840 | -30 | |
| 临沂北大荒 | 4670 | -20 | |
| 日照凌云海 | 4660 | -20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4730 | -30 |
| 长春九三 | 4760 | -30 | |
| 丹东九三 | 4720 | -30 | |
| 盘锦汇福 | 4720 | -30 | |
| 大连九三 | 4720 | -30 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4610 | -20 |
| 秦皇岛金海 | 4600 | -20 | |
| 天津达孚 | 4560 | -40 | |
| 天津京粮 | 4560 | -40 | |
| 黄骅嘉吉 | 4550 | -40 | |
| 天津九三 | 4560 | -40 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4540 | -30 |
| 泰州益海 | 4590 | -30 | |
| 镇江中储粮 | 4530 | -30 | |
| 张家港四海 | 4560 | -30 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4540 | -30 | |
| 宁波金光 | 4560 | -30 | |
| 南通一德 | 4530 | -30 | |
| 南通嘉吉 | 4550 | -30 | |
| 舟山中海 | 4540 | -30 | |
| 张家港达孚 | 4540 | -30 | |
| 连云港益海 | 4600 | -30 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4670 | -30 |
| 新郑中储粮 | 4670 | -30 | |
| 芜湖益海 | 4570 | -30 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4620 | -30 |
| 东莞中粮 | 4620 | -30 | |
| 广西中粮 | 4650 |
-30 |
|