你好,欢迎访问黑龙江省大豆协会!

豆粕豆油价

您的当前位置:首页 >> 豆粕豆油价

5月15日豆粕价格行情

更新时间:2023-05-15 16:03:50点击次数:493次
区域 省 市 05-15 05-14 较昨日
华东 安徽省 4570 4593 -23
山东省 4274 4287 -13
浙江省 4700 4700 0
江西省 5100 5100 0
福建省 4400 4400 0
江苏省 4447 4520 -73
上海市 4920 4877 43
西北 新疆 5280 5200 80
陕西省 4680 4680 0
甘肃省 4953 4942 11
青海省 4085 4045 40
宁夏 4733 4699 34
华中 河南省 4559 4508 51
湖南省 4650 4620 30
湖北省 4600 4475 125
华北 北京市 4305 4305 0
天津市 4320 4320 0
山西省 4549 4643 -94
河北省 4381 4307 74
内蒙古 4600 4600 0
华南 广 西 4200 4150 50
广东省 4200 4200 0
海南省 5114 5114 0
东北 辽宁省 4436 4422 14
黑龙江 4567 4561 6
吉林省 4626 4611 15
西南 四川省 4583 4580 3
贵州省 4240 4240 0
云南省 4560 4560 0
重庆市 4700 4700 0

扫一扫,有惊喜哟

版权所有 黑龙江省大豆协会 黑ICP备17001807号 技术支持:巨耀网络