你好,欢迎访问黑龙江省大豆协会!

豆粕豆油价

您的当前位置:首页 >> 豆粕豆油价

5月19日豆粕价格行情

更新时间:2023-05-19 17:13:25点击次数:579次

全国各省市豆粕价格一览:

区域 省 市 05-19 05-18 较昨日
华东 安徽省 4600 4550 50
山东省 4269 4344 -75
浙江省 4381 4381 0
江西省 5022 5120 -98
福建省 4500 4640 -140
江苏省 4327 4417 -90
上海市 4960 4960 0
西北 新疆 5200 5100 100
陕西省 4600 4635 -35
甘肃省 4840 5038 -198
青海省 4107 4139 -32
宁夏 4685 4724 -39
华中 河南省 4600 4595 5
湖南省 4637 4525 112
湖北省 4695 4664 31
华北 北京市 4290 4307 -17
天津市 4320 4320 0
山西省 4588 4546 42
河北省 4308 4429 -121
内蒙古 4600 4600 0
华南 广 西 4150 4150 0
广东省 4200 4200 0
海南省 5114 5114 0
东北 辽宁省 4417 4375 42
黑龙江 4588 4533 55
吉林省 4714 4725 -11
西南 四川省 4505 4505 0
贵州省 4240 4240 0
云南省 4450 4450 0
重庆市 4700 4700 0

扫一扫,有惊喜哟

版权所有 黑龙江省大豆协会 黑ICP备17001807号 技术支持:巨耀网络